会社概要
Company Information
Company Information会社概要
| 名称 | 株式会社キヨスミ産研 |
|---|---|
| 設立 | 1971年9月30日 |
| 本社 | 山形県山形市鋳物町3番地 |
| AT group |
株式会社ATホールディングス 株式会社アドバンティク・レヒュース 有限会社大生地産 三協興産株式会社 株式会社日昇つくば 太陽農産株式会社 |
| 資本金 | 30百万円 |
| 代表者 | 堀切 勇真 |
| 従業員 | 88名(2025年3月末現在) |
| グループ従業員 | 341名(2025年3月末現在) |
| 適格請求書発行事業者 登録番号 |
T4390001000485 |
| 主な事業内容 | 一般廃棄物及び産業廃棄物(特別管理産業廃棄物含む) 収集運搬処分業、解体業、汚染土壌処理業 |
| 取引排出事業者 | 官公庁、建設業、製造業、病院関係等 1,300社以上 |
| 取引処分事業者 | 300社以上 |
| 売上高 | 1,953百万円(2025年3月期) |
| グループ売上高 | 12,001百万円(2025年3月期) |
| 財務情報 | 産廃情報ネット(クリックで遷移します) |
History沿革
| 1971.9 | 山形県山形市清住町にて有限会社清住清掃社を創業 山形市一般廃棄物処理業許可取得 |
|---|---|
| 1975.8 | 山形県産業廃棄物収集運搬業許可取得 山形県産業廃棄物処分業許可取得 |
| 1977.12 | 山形市浄化センター作業委託を受ける |
| 1978.9 | 廃プラスチック類 中間処理(焼却処分)許可取得 |
| 1980.3 | 廃プラスチック類(発泡スチロールに限る) 中間処理(溶融固化処理)許可を取得し、発泡スチロールのリサイクル業務を開始 |
| 1980.12 | 山形県村山市大淀の管理型埋立処分許可取得 |
| 1989.7 | 有限会社清住清掃社から株式会社清住産研に社名変更 |
| 1990.3 | 焼却炉を設置し、廃プラスチック類・木くず・紙くず 中間処理(焼却処分)許可取得 |
| 1993.7 | 山形県特別管理産業廃棄物処分業(焼却処分)許可取得 |
| 1994.4 | 本社所在地を山形県山形市大字前明石字林川原752番地10に移転 |
| 1998.4 | 山形県村山市大淀処分場・埋立完了 鬼ヶ沢最終処分場(管理型埋立)許可取得(第1期) |
| 1999.12 | 山形県特別管理産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
| 2000.1 | 本社所在地を山形県山形市鋳物町3番地に移転 株式会社清住産研から株式会社キヨスミ産研に社名変更 |
| 2002.6 | 中間処理(選別処分・圧縮梱包処分)許可取得 |
| 2002.11 | 中間処理(破砕処分)許可取得 |
| 2004.10 | ISO14001認証取得 |
| 2005.11 | 焼却溶融施設「エコモンスター」が完成 中間処理(焼却処分)許可取得 |
| 2006.2 | 山形県一般建設業(とび・土工)許可取得 |
| 2007.12 | 鬼ヶ沢最終処分場の変更工事完成(第2期) 山形県特別管理産業廃棄物処分業(管理型埋立)許可取得 |
| 2010.4 | 汚染土壌処理業(埋立)許可取得 |
| 2016.8 | 山形県一般建設業(解体)許可取得 |
| 2017.4 | AT groupに参画 代表取締役に堀切勇真が就任 |
| 2020.12 | 鬼ヶ沢最終処分場の変更工事完成(第3期) |









